州名 | 州税率 | 地方平均税率 | 综合税率 | 全美排名 |
State | State Tax Rate | Average Local Tax Rate | Combined Rate | Rank |
阿拉巴马 | 4.00% | 4.64% | 8.64% | 6 |
阿拉斯加 | 无 | 1.74% | 1.74% | 46 |
亚利桑那 | 6.60% | 2.52% | 9.12% | 2 |
阿肯色 | 6.00% | 2.50% | 8.50% | 7 |
加利福尼亚 | 7.25% | 0.88% | 8.13% | 12 |
科罗拉多 | 2.90% | 4.58% | 7.48% | 15 |
康涅狄格 | 6.35% | 无 | 6.35% | 31 |
特拉华 | 无 | 无 | 无 | 47 |
佛罗里达 | 6.00% | 0.65% | 6.65% | 29 |
佐治亚 | 4.00% | 2.87% | 6.87% | 23 |
夏威夷 | 4.00% | 0.35% | 4.35% | 45 |
爱达荷 | 6.00% | 0.02% | 6.02% | 35 |
伊利诺伊 | 6.25% | 2.02% | 8.27% | 9 |
印第安纳 | 7.00% | 无 | 7.00% | 21 |
艾奥瓦 | 6.00% | 0.81% | 6.81% | 25 |
堪萨斯 | 6.30% | 1.96% | 8.26% | 10 |
肯塔基 | 6.00% | 无 | 6.00% | 36 |
路易斯安那 | 4.00% | 4.84% | 8.84% | 3 |
缅因 | 5.00% | 无 | 5.00% | 43 |
马里兰 | 6.00% | 无 | 6.00% | 36 |
马萨诸塞 | 6.25% | 无 | 6.25% | 33 |
密西根 | 6.00% | 无 | 6.00% | 36 |
明尼苏达 | 6.875% | 0.30% | 7.18% | 17 |
密西西比 | 7.00% | 0.003% | 7.00% | 20 |
密苏里 | 4.225% | 3.45% | 7.67% | 14 |
蒙大拿 | 无 | 无 | 无 | 47 |
内布拉斯加 | 5.50% | 1.27% | 6.77% | 27 |
内华达 | 6.85% | 1.08% | 7.93% | 13 |
新罕布什尔 | 无 | 无 | 无 | 47 |
新泽西 | 7.00% | 0.03% | 7.03% | 19 |
新墨西哥 | 5.125% | 2.11% | 7.23% | 16 |
纽约 | 4.00% | 4.48% | 8.48% | 8 |
北卡罗来纳 | 4.75% | 2.10% | 6.85% | 24 |
北达科他 | 5.00% | 1.38% | 6.38% | 30 |
俄亥俄 | 5.50% | 1.28% | 6.78% | 26 |
俄克拉何马 | 4.50% | 4.16% | 8.66% | 5 |
俄勒冈 | 无 | 无 | 无 | 47 |
宾夕法尼亚 | 6.00% | 0.34% | 6.34% | 32 |
罗德岛 | 7.00% | 无 | 7.00% | 21 |
南卡罗来纳 | 6.00% | 1.14% | 7.14% | 18 |
南达科他 | 4.00% | 1.81% | 5.81% | 40 |
得克萨斯 | 6.25% | 1.89% | 8.14% | 11 |
犹他 | 5.95% | 0.73% | 6.68% | 28 |
佛蒙特 | 6.00% | 0.14% | 6.14% | 34 |
弗吉尼亚 | 5.00% | 无 | 5.00% | 43 |
华盛顿 | 6.50% | 2.29% | 8.79% | 4 |
西弗吉尼亚 | 6.00% | 无 | 6.00% | 36 |
威斯康辛 | 5.00% | 0.43% | 5.43% | 41 |
怀俄明 | 4.00% | 1.34% | 5.34% | 42 |
哥伦比亚特区 | 6.00% | - | 6.00% | - |
上一篇:美国公司注册详解
下一篇:注册美国华盛顿州公司需要注意什么
扫码添加微信